2 projecten gevonden
|
1 - 2 getoond
Sorteer op:
-
Overdracht Koopaanneemsom € 380.000,- tot € 699.000,- Oppervlakte en inhoud Gebruiksoppervlakte 99 m² t/m 155 m² Perceeloppervlakte 119 m² t/m 844 m² Indeling Aantal kavels 545363 VelpMeer info
- Vrijstaand | kapverdraaiing Onder optie 149 m² € 649.000,- tot € 699.000,-
- Vrijstaand | standaard Onder optie 155 m² € 699.000,- tot € 699.000,-
- Vrijstaand | langsgevel Onder optie 149 m² € 599.000,- tot € 630.000,-
- Tweekapper | basis rechte kap Beschikbaar 118 m² € 446.000,- tot € 446.000,-
- Tweekapper | luxe rechte kap Beschikbaar 134 m² € 485.000,- tot € 549.000,-
- Tweekapper | luxe kapverdraaiing Beschikbaar 140 m² € 495.000,- tot € 559.000,-
- Tweekapper | luxe halfvrijstaand Beschikbaar 149 m² € 570.000,- tot € 570.000,-
- Rijwoning | rechte kap eind Beschikbaar 113 m² € 390.000,- tot € 395.000,-
- Rijwoning | rechte kap tussen Onder optie 113 m² € 380.000,- tot € 380.000,-
- Rijwoning | kapaccent Onder optie 116 m² € 385.000,- tot € 385.000,-
- Levensloop | luxe rechte kap tussen Onder optie 99 m² € 385.000,- tot € 385.000,-
- Levensloop | luxe kapaccent Onder optie 103 m² € 399.000,- tot € 399.000,-
- Levensloop | luxe tweekapper Onder optie 115 m² € 480.000,- tot € 480.000,-
- Levensloop | luxe rechte kap eind Onder optie 99 m² € 399.000,- tot € 399.000,-
-
Overdracht Koopaanneemsom € 559.000,- tot € 669.000,- Oppervlakte en inhoud Gebruiksoppervlakte 177 m² t/m 183 m² Perceeloppervlakte 0 m² t/m 592 m² Indeling Aantal kavels 45364 NR EscharenMeer info
Resultaten per pagina :